PowerLogic ION7400 Medidor de montaje en panel – pantalla – puerto óptico y 2 pulsos
Los medidores PowerLogic ION7400, ofrecen una medición de energía y calidad de energía, altamente precisa y confiable. Orientado a la medición de alimentadores en utilities, ofrece una alta flexibilidad y facilidad de uso.
Descripción
Beneficios
El medidor de servicios públicos PowerLogic ION 7400 se adapta fácilmente a los sistemas de facturación o SCADA existentes y proporciona una gestión de costes y un control de la calidad de la energía líderes en la industria. La tecnología ION patentada en el interior y las opciones de comunicación flexibles permiten aplicaciones personalizables y escalables y una mayor adaptabilidad.
Aplicaciones
- Análisis de eficiencia, pérdidas y capacidad
- Asignación de costos y submedición
- Monitoreo de la calidad de la energía
- Notificación y diagnóstico de problemas
- Gestión de demanda o factor de potencia
Información adicional
| Tipo de producto o componente | Medidores de Energía |
|---|---|
| Gama | PowerLogic |
| Familia | ION7400 |
| Ancho | 98 mm |
| Profundidad | 78.5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Peso del producto | 706 g |
| Análisis de la calidad de la energía | Conforming to EN 50160: 2010 compliance report |
| Aplicación del dispositivo | Facturación de ingresos |
| Tipo de medición | Factor de potencia (total) |
| Supply voltage | 90…415 V AC 45-65 Hz +/- 10 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| Corriente nominal | 10 A |
| Número de polos | 1P + N |
| Consumo de potencia en VA | 18 VA en 415 V AC |
| Tipo de pantalla | LCD TFT color |
| Resolución de pantalla | 320 x 240 pixels QVGA |
| Velocidad de muestreo | 256 muestras/ciclo |
| Corriente de medición | 50…10000 mA |
| Tipo de entrada analógica | tensión (impedancia 5 MOhm) |
| Tensión de medida | 57…400 V AC 42…69 Hz entre fase y neutro |
| Frecuencia | 42…69 Hz |
| Número de entradas | 3 digital 30 V AC |
| Precisión de medida | Corriente +/- 0.1 % |
| Clase de precisión | Clase 0.2 (energía activa según ANSI C12.20) |
| Número de salidas | 1 pulse |
| Información mostrada | Tensión |
| Protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus RTU at 115 kbauds – 2-wire |
| Soporte del puerto de comunicaciones | Ethernet |
| Tipo de red de comunicación | IPv6 (Protocolo Internet) |
| Registro de datos | Registros de alarmas |
| Capacidad de memoria | 512 MB |
| Servicios web | Página de inicio personalizable |
| Servicio de comunicación | DHCP |
| Cybersecurity | Syslog protocol support |
| Tipo de montaje | Empotrado |
| Soporte de montaje | Framework |
| Tipo de instalación | Instalación interior |
| Categoría de instalación | III |
| Safety Construction | III400…690 V conforming to IEC 61010-1:ed. 3 |
| Normas | IEC 62053-22 |
| Certificaciones de producto | CE |




